Przyszedł czas, by podsumować również działania podejmowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie sąsiedzkiego powiatu człuchowskiego. Na jej terenie działa 19 jednostek OSP w tym 11 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz jedna Wojskowa Straż Pożarna również włączona do KSRG, która działa w miejscowości Czarne. Znamy oficjalne statystyki i ilości wyjazdów strażaków z poszczególnych miejscowości!
Najspokojniejsza była gmina Koczała (51 wyjazdów), gmina Rzeczenica (52 wyjazdy) oraz gmina Przechlewo (62 wyjazdy). Najwięcej pracy strażacy mieli na terenie gminy Człuchów (145 wyjazdów), miasta Człuchowa (121 wyjazdów), gminy Debrzno (116 wyjazdów) oraz gminy Czarne (92 wyjazdy). Ogółem więc na terenie powiatu człuchowskiego odnotowano 639 interwencji podejmowanych przez strażaków. To podobna liczba do ilości akcji we wcześniejszym, 2024 roku. Wtedy było ich 641.
Klasycznie, najwięcej było miejscowych zagrożeń – 443 zdarzenia – pożarów odnotowano 142, zaś alarmów fałszywych 54. Niepokojący jest ponad dwukrotny wzrost alarmów fałszywych w stosunku do lat ubiegłych, bowiem w 2024 roku było ich zaledwie 23.
JRG Człuchów odnotowała w 2025 roku 352 wyjazdy z czego 200 to miejscowe zagrożenia, 115 pożarów i 37 alarmów fałszywych. To nieznacznie większa ilość jak w roku 2024.
Podobnie jak w 2024 roku najbardziej zapracowaną jednostką roku 2025 w powiecie człuchowskim była OSP Debrzno (105 wyjazdów), następnie OSP Przechlewo (69 wyjazdów) oraz OSP Czarne (67 wyjazdów). Zaś najmniej pracy mieli ochotnicy z OSP Lisewo (0 wyjazdów), OSP Starzno (2 wyjazdy) i OSP Strzeczona (3 wyjazdy).
TABELKA PODSUMOWANIA WYJAZDÓW OSP Z POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO W 2025 ROKU WRAZ Z PORÓWNANIEM ILOŚCI DO 2024 ROKU:
| Nazwa jednostki | KSRG/spoza | POŻARY | MIEJSCOWE ZAGROŻENIA | ALARMY FAŁSZYWE | ZABEZPIECZENIA POWIATU | ŁĄCZNIE W 2025 | PORÓWNANIE DO 2024 | |
| 1. | OSP BIŃCZE | KSRG | 7 | 34 | 2 | 1 | 44 | -8 |
| 2. | OSP CZARNE | KSRG | 12 | 50 | 5 | 0 | 67 | +8 |
| 3. | WSP CZARNE | KSRG | 10 | 34 | 5 | 0 | 49 | +0 |
| 4. | OSP MOSINY | KSRG | 12 | 11 | 0 | 6 | 29 | +6 |
| 5. | OSP POLNICA | KSRG | 15 | 5 | 2 | 16 | 38 | +2 |
| 6. | OSP BISKUPNICA | spoza KSRG | 10 | 22 | 0 | 6 | 38 | +3 |
| 7. | OSP BUKOWO | spoza KSRG | 5 | 7 | 1 | 0 | 13 | +1 |
| 8. | OSP RYCHNOWY | spoza KSRG | 4 | 14 | 1 | 0 | 19 | +1 |
| 9. | OSP DEBRZNO | KSRG | 32 | 66 | 7 | 0 | 105 | -29 |
| 10. | OSP STARE GRONOWO | KSRG | 12 | 7 | 1 | 0 | 20 | -10 |
| 11. | OSP SŁUPIA | spoza KSRG | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | -5 |
| 12. | OSP STRZECZONA | spoza KSRG | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -14 |
| 13. | OSP KOCZAŁA | KSRG | 9 | 35 | 6 | 0 | 50 | +3 |
| 14. | OSP STARZNO | spoza KSRG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 15. | OSP PIETRZYKOWO | spoza KSRG | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | +3 |
| 16. | OSP PRZECHLEWO | KSRG | 22 | 44 | 2 | 1 | 69 | +2 |
| 17. | OSP LISEWO | spoza KSRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 18. | OSP RZECZENICA | KSRG | 16 | 34 | 1 | 0 | 51 | +14 |
| 19. | OSP PIENIĘŻNICA | KSRG | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 | +1 |
| 20. | OSP GWIEŹDZIN | spoza KSRG | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | -8 |
Informacja na podstawie raportu KP PSP Człuchów
Zdjęcia: Archiwum OSP
(J.Ł.)