W tegorocznym rozdaniu promes rządowych rekordowo można określić wsparcie udzielone zarówno dla strażaków z całej Polski jak i z województwa zachodniopomorskiego. Pierwszy raz w historii do naszego regionu trafią 24 fabrycznie nowe samochody ratowniczo-gaśnicze z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Sprawdziliśmy na jakim etapie są postępowania przetargowe i kto zrealizuje zamówienia ochotników.
Wedle udzielonych promes wszystkie zakupy powinny zostać zrealizowane do końca bieżącego roku. Na pierwszy rzut oka można zauważyć, że w porównaniu do ubiegłych zakupów OSP ceny znacząco wzrosły. Teraz lekki samochód ratowniczo-gaśniczy kosztuje około 500 tysięcy złotych, zaś średnie samochody od 1 miliona 100 tysięcy złotych wzwyż. To znacząco przewyższa wartość przyznanych dofinansowań z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej PSP czy zakładów ubezpieczeniowych.
22 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze dostarczą kolejno firmy:
- Bocar – 8 sztuk
- PS Szczęśniak – 5 sztuk
- Moto-Truck – 5 sztuk
- ISS Wawrzaszek – 2 sztuki
- PROFIS – 1 sztuka
- Stolarczyk – 1 sztuka
2 lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze dostarczą kolejno firmy:
- Szybicki – 1 sztuka
- DRAGON – 1 sztuka
Najdroższy, średni samochód trafi do strażaków z Różańska w powiecie myśliborskim. Dostarczy go firma ISS Wawrzaszek, a jego koszt to 1 251 771,00 złotych. Najdroższy lekki samochód kupili strażacy z Wilczych Lasek w powiecie szczecineckim za niemal 707 tysięcy 700 złotych.
Pięć z zamówionych samochodów zostało już dostarczonych. Wozy odebrały jednostki z Polanowa, Sieciemina, Starego Czarnowa, Świerczyny oraz Karcina.
Przypomnijmy, że na włosku wisiało pozyskanie pojazdu przez druhów z Wyszomierza. Tamtejszy samorząd nie chciał dołożyć brakującej części środków do zakupu wozu. Na szczęście problem został zażegnany dzięki dodatkowej pomocy Komendanta Głównego PSP.
ZOBACZ TAKŻE:
SPIS ZAMÓWIONYCH SAMOCHODÓW:
L.P. | NAZWA OSP | POWIAT | RODZAJ | WYKONAWCA | CENA |
1. | Polanów | koszaliński | średni | MOTO-TRUCK | 1 143 000,00 zł. |
2. | Trzcińsko Zdrój | gryfiński | średni | PS SZCZĘŚNIAK | 1 200 000,00 zł |
3. | Człopa | wałecki | średni | BOCAR | 1 149 927,00 zł |
4. | Parlino | stargardzki | średni | BOCAR | 1 119 915,00 zł |
5. | Karcino | kołobrzeski | średni | MOTO-TRUCK | 1 069 490,00 zł |
6. | Wyszomierz | goleniowski | średni | BOCAR | 1 158 045,00 zł |
7. | Rydzewo | drawski | średni | BOCAR | 1 137 996,00 zł |
8. | Chłopowo | choszczeński | lekki | DRAGON | 497 800,00 zł |
9. | Lisie Pole | gryfiński | średni | PS SZCZĘŚNIAK | 1 200 000,00 zł |
10. | Świnoujście-Przytór | świnoujski | średni | BOCAR | 1 349 925,00 zł |
11. | Pałówko | sławieński | średni | BOCAR | 1 167 393,00 zł |
12. | Różańsko | myśliborski | średni | WAWRZASZEK ISS | 1 251 771,00 zł |
13. | Zajączkówko | świdwiŃski | średni | Stolarczyk | 1 174 957,50 zł |
14. | Kołczewo | kamieński | średni | PS SZCZĘŚNIAK | 1 149 927,00 zł |
15. | Suliszewo | choszczeński | średni | BOCAR | 1 129 878,00 zł |
16. | Cerkwica | gryficki | średni | MOTO-TRUCK | 1 200 480,00 zł |
17. | Obromino | pyrzycki | średni | MOTO-TRUCK | 1 033 200,00 zł |
18. | Nętkowo | choszczeński | średni | PS SZCZĘŚNIAK | 1 156 692,00 zł |
19. | Wierzchowo | szczecinecki | średni | WAWRZASZEK ISS | 1 225 080,00 zł |
20. | Świerczyna | drawski | średni | BOCAR | 1 164 195,00 zł |
21. | Węgorzyno | łobeski | średni | PS SZCZĘŚNIAK | 1 089 780,00 zł |
22. | Stare Czarnowo | gryfiński | średni | PROFIS | 1 129 000,00 zł |
23. | Sieciemin | koszaliński | średni | MOTO-TRUCK | 1 168 500,00 zł |
24. | Wilcze Laski | szczecinecki | lekki | SZYBICKI | 707 700,00 zł |
(J.Ł.)