Jak co roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udzieli wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Kilka miesięcy temu informowaliśmy o dofinansowaniu zakupów sprzętu w ramach programu Bezpieczny Strażak. Teraz środki zostaną przekazane na kilkadziesiąt nowych wozów strażackich i modernizację strażnic.

Ponad 1,3 miliona złotych przekazano prawie 40 jednostkom na remonty remiz. W ramach projektu REMIZA dofinansowane OSP będą mogły wymienić okna, bramy, drzwi w swoich siedzibach, ale także docieplić ściany i stropodach jak również zamontować panele fotowoltaiczne. Możliwy będzie też montaż pomp ciepła czy bardziej energooszczędnego oświetlenia.

W powiecie szczecineckim środki otrzymały aż cztery jednostki. To OSP Barwice, OSP Biały Bór, OSP Żółtnica i OSP Wilcze Laski. Dwie ostatnie z pomocą Gminy Szczecinek zamontują na swoich budynkach panele fotowoltaiczne. Zaś w Barwicach wymienione zostaną zabytkowe, wysłużone bramy garażowe.

Oprócz tego dofinansowanie otrzymały:

Realizacja programu Remiza przez WFOŚiGW w Szczecinie w 2024 roku
Lp.PowiatGminaOSPWnioskowana kwotaKoszt całkowity
1kamieńskiWolinKołczewo40 000,00 zł45 000,00 zł
2stargardzkiDobrzanyDobrzany40 000,00 zł82 409,98 zł
3gryfińskiMieszkowiceKłosowo40 000,00 zł44 500,00 zł
4polickiPoliceTrzebież40 000,00 zł45 000,00 zł
5stargardzkiStargardŻarowo40 000,00 zł50 000,00 zł
6kamieńskiŚwierznoStuchowo36 000,00 zł40 000,00 zł
7łobeskiDobraDobra16 200,00 zł18 000,00 zł
8gryfińskiCedyniaCzachów40 000,00 zł45 018,00 zł
9stargardzkiSuchańWapnica40 000,00 zł49 133,76 zł
10goleniowskiStepnicaCzarnocin40 000,00 zł46 670,00 zł
11pyrzyckiPrzelewiceLubiatowo36 000,00 zł45 000,00 zł
12gryfińskiChojnaChojna31 638,06 zł35 153,40 zł
13gryfińskiTrzcińsko-ZdrójTrzcińsko-Zdrój40 000,00 zł44 500,00 zł
14łobeskiRadowo MałeSiedlice39 500,00 zł43 991,29 zł
15stargardzkiChociwelDługie40 000,00 zł49 200,00 zł
16goleniowskiPrzybiernówŁoźnica33 000,00 zł37 500,00 zł
17gryfickiKarniceSkrobotowo40 000,00 zł73 726,11 zł
18stargardzkiIńskoIńsko40 000,00 zł45 000,00 zł
19polickiPoliceTanowo35 910,27 zł39 900,30 zł
20myśliborskiMyślibórzSulimierz39 269,00 zł43 632,00 zł
21świdwińskiPołczyn-ZdrójKołacz40 000,00 zł73 040,00 zł
22choszczeńskiReczRecz40 000,00 zł72 865,20 zł
23sławieńskiDarłowoSulimice40 000,00 zł45 499,00 zł
24sławieńskiPostominoKarsino40 000,00 zł44 575,20 zł
25sławieńskiSławnoWrześnica40 000,00 zł44 489,81 zł
26szczecineckiBiały BórBiały Bór40 000,00 zł58 621,07 zł
27szczecineckiBarwiceBarwice40 000,00 zł48 000,00 zł
28świdwińskiŚwidwinZąbrowo40 000,00 zł44 500,00 zł
29choszczeńskiDrawnoDrawno40 000,00 zł45 437,28 zł
30choszczeńskiChoszcznoSuliszewo40 000,00 zł44 445,00 zł
31szczecineckiSzczecinekŻółtnica24 354,00 zł27 060,00 zł
32szczecineckiSzczecinekWilcze Laski18 819,00 zł20 910,00 zł
33kołobrzeskiUstronie MorskieUstronie Morskie16 589,85 zł18 433,17 zł
34choszczeńskiBierzwnikBierzwnik40 000,00 zł55 361,78 zł
35kołobrzeskiGościnoWartkowo40 000,00 zł45 187,21 zł
36wałeckiCzłopaCzłopa38 700,00 zł43 000,00 zł
37choszczeńskiReczŻeliszewo40 000,00 zł50 000,00 zł
RAZEM1 365 980,18 zł1 704 759,56 zł
Tabela dofinansowanych jednostek w ramach programu REMIZA

Na tym jednak nie koniec. WFOŚiGW Szczecin chce dofinansować zakup wozów i niezbędnego sprzętu do walki ze zmianami klimatycznymi, które otrzymały wsparcie w ramach programu unijnego – w ramach Priorytetu 2. Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego – działania 2.15 Wzmocnienie służb ratownictwa. To ponad 50 jednostek z terenu naszego województwa, które mogą składać wnioski i ubiegać się o dofinansowanie do 7% wartości inwestycji.

Fundusz od lat wspiera zarówno Państwową, jak i Ochotnicze Straże Pożarne w zakupie sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych, w tym samochodów ratowniczo-gaśniczych. Tym razem chcemy pomóc jednostkom OSP, przekazując środki na uzupełnienie montażu finansowego powyżej 85% progu dofinansowania, pochodzącego ze środków Unii Europejskiej. Jestem pewien, że to pieniądze dobrze zainwestowane w środowisko i bezpieczeństwo mieszkańców

– mówi Waldemar Miśko, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Tutaj również wsparcie otrzymają druhowie z naszego powiatu. Wozy zakupią OSP Storkowo, OSP Sępolno Wielkie, OSP Juchowo i OSP Łubowo. Pełna lista dostępna jest na dole artykułu.

Trwa też składanie wniosków w ramach programu DUŻY STRAŻAK. Tam o wsparcie ubiegać się mogą strażacy, którzy otrzymali wsparcie rządowe na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych. To OSP Mścice, OSP Krześnica, OSP Postomino, OSP Żeńsko, OSP Widuchowa, OSP Masłowice, OSP Wołczkowo, OSP Załęże i OSP Pobierowo. Tutaj wnioski składać może również Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na zakup łodzi, pojazdu typu pick-up oraz niezbędnego sprzętu.

Łącznie zachodniopomorski fundusz ze wsparciem NFOŚiGW na straż pożarną wyda ponad 11 milionów złotych.

Zdjęcia: Archiwum Szczecinek112

(J.Ł.)

By Jakub Łosek

redakcja@szczecinek112.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *