Jak co roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udzieli wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Kilka miesięcy temu informowaliśmy o dofinansowaniu zakupów sprzętu w ramach programu Bezpieczny Strażak. Teraz środki zostaną przekazane na kilkadziesiąt nowych wozów strażackich i modernizację strażnic.
Ponad 1,3 miliona złotych przekazano prawie 40 jednostkom na remonty remiz. W ramach projektu REMIZA dofinansowane OSP będą mogły wymienić okna, bramy, drzwi w swoich siedzibach, ale także docieplić ściany i stropodach jak również zamontować panele fotowoltaiczne. Możliwy będzie też montaż pomp ciepła czy bardziej energooszczędnego oświetlenia.
W powiecie szczecineckim środki otrzymały aż cztery jednostki. To OSP Barwice, OSP Biały Bór, OSP Żółtnica i OSP Wilcze Laski. Dwie ostatnie z pomocą Gminy Szczecinek zamontują na swoich budynkach panele fotowoltaiczne. Zaś w Barwicach wymienione zostaną zabytkowe, wysłużone bramy garażowe.
Oprócz tego dofinansowanie otrzymały:
Realizacja programu Remiza przez WFOŚiGW w Szczecinie w 2024 roku | |||||
Lp. | Powiat | Gmina | OSP | Wnioskowana kwota | Koszt całkowity |
1 | kamieński | Wolin | Kołczewo | 40 000,00 zł | 45 000,00 zł |
2 | stargardzki | Dobrzany | Dobrzany | 40 000,00 zł | 82 409,98 zł |
3 | gryfiński | Mieszkowice | Kłosowo | 40 000,00 zł | 44 500,00 zł |
4 | policki | Police | Trzebież | 40 000,00 zł | 45 000,00 zł |
5 | stargardzki | Stargard | Żarowo | 40 000,00 zł | 50 000,00 zł |
6 | kamieński | Świerzno | Stuchowo | 36 000,00 zł | 40 000,00 zł |
7 | łobeski | Dobra | Dobra | 16 200,00 zł | 18 000,00 zł |
8 | gryfiński | Cedynia | Czachów | 40 000,00 zł | 45 018,00 zł |
9 | stargardzki | Suchań | Wapnica | 40 000,00 zł | 49 133,76 zł |
10 | goleniowski | Stepnica | Czarnocin | 40 000,00 zł | 46 670,00 zł |
11 | pyrzycki | Przelewice | Lubiatowo | 36 000,00 zł | 45 000,00 zł |
12 | gryfiński | Chojna | Chojna | 31 638,06 zł | 35 153,40 zł |
13 | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój | Trzcińsko-Zdrój | 40 000,00 zł | 44 500,00 zł |
14 | łobeski | Radowo Małe | Siedlice | 39 500,00 zł | 43 991,29 zł |
15 | stargardzki | Chociwel | Długie | 40 000,00 zł | 49 200,00 zł |
16 | goleniowski | Przybiernów | Łoźnica | 33 000,00 zł | 37 500,00 zł |
17 | gryficki | Karnice | Skrobotowo | 40 000,00 zł | 73 726,11 zł |
18 | stargardzki | Ińsko | Ińsko | 40 000,00 zł | 45 000,00 zł |
19 | policki | Police | Tanowo | 35 910,27 zł | 39 900,30 zł |
20 | myśliborski | Myślibórz | Sulimierz | 39 269,00 zł | 43 632,00 zł |
21 | świdwiński | Połczyn-Zdrój | Kołacz | 40 000,00 zł | 73 040,00 zł |
22 | choszczeński | Recz | Recz | 40 000,00 zł | 72 865,20 zł |
23 | sławieński | Darłowo | Sulimice | 40 000,00 zł | 45 499,00 zł |
24 | sławieński | Postomino | Karsino | 40 000,00 zł | 44 575,20 zł |
25 | sławieński | Sławno | Wrześnica | 40 000,00 zł | 44 489,81 zł |
26 | szczecinecki | Biały Bór | Biały Bór | 40 000,00 zł | 58 621,07 zł |
27 | szczecinecki | Barwice | Barwice | 40 000,00 zł | 48 000,00 zł |
28 | świdwiński | Świdwin | Ząbrowo | 40 000,00 zł | 44 500,00 zł |
29 | choszczeński | Drawno | Drawno | 40 000,00 zł | 45 437,28 zł |
30 | choszczeński | Choszczno | Suliszewo | 40 000,00 zł | 44 445,00 zł |
31 | szczecinecki | Szczecinek | Żółtnica | 24 354,00 zł | 27 060,00 zł |
32 | szczecinecki | Szczecinek | Wilcze Laski | 18 819,00 zł | 20 910,00 zł |
33 | kołobrzeski | Ustronie Morskie | Ustronie Morskie | 16 589,85 zł | 18 433,17 zł |
34 | choszczeński | Bierzwnik | Bierzwnik | 40 000,00 zł | 55 361,78 zł |
35 | kołobrzeski | Gościno | Wartkowo | 40 000,00 zł | 45 187,21 zł |
36 | wałecki | Człopa | Człopa | 38 700,00 zł | 43 000,00 zł |
37 | choszczeński | Recz | Żeliszewo | 40 000,00 zł | 50 000,00 zł |
RAZEM | 1 365 980,18 zł | 1 704 759,56 zł |
Na tym jednak nie koniec. WFOŚiGW Szczecin chce dofinansować zakup wozów i niezbędnego sprzętu do walki ze zmianami klimatycznymi, które otrzymały wsparcie w ramach programu unijnego – w ramach Priorytetu 2. Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego – działania 2.15 Wzmocnienie służb ratownictwa. To ponad 50 jednostek z terenu naszego województwa, które mogą składać wnioski i ubiegać się o dofinansowanie do 7% wartości inwestycji.
– Fundusz od lat wspiera zarówno Państwową, jak i Ochotnicze Straże Pożarne w zakupie sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych, w tym samochodów ratowniczo-gaśniczych. Tym razem chcemy pomóc jednostkom OSP, przekazując środki na uzupełnienie montażu finansowego powyżej 85% progu dofinansowania, pochodzącego ze środków Unii Europejskiej. Jestem pewien, że to pieniądze dobrze zainwestowane w środowisko i bezpieczeństwo mieszkańców
– mówi Waldemar Miśko, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.
Tutaj również wsparcie otrzymają druhowie z naszego powiatu. Wozy zakupią OSP Storkowo, OSP Sępolno Wielkie, OSP Juchowo i OSP Łubowo. Pełna lista dostępna jest na dole artykułu.
Trwa też składanie wniosków w ramach programu DUŻY STRAŻAK. Tam o wsparcie ubiegać się mogą strażacy, którzy otrzymali wsparcie rządowe na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych. To OSP Mścice, OSP Krześnica, OSP Postomino, OSP Żeńsko, OSP Widuchowa, OSP Masłowice, OSP Wołczkowo, OSP Załęże i OSP Pobierowo. Tutaj wnioski składać może również Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na zakup łodzi, pojazdu typu pick-up oraz niezbędnego sprzętu.
Łącznie zachodniopomorski fundusz ze wsparciem NFOŚiGW na straż pożarną wyda ponad 11 milionów złotych.
Zdjęcia: Archiwum Szczecinek112
(J.Ł.)