Powiat złotowski, czyli teren liczący niemal 1 660 kilometrów kwadratowych, na terenie którego stacjonuje aż 31 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach artykułów podsumowujących miniony rok zapytaliśmy się złotowskiej komendy o statystyki wyjazdów – kto wyjeżdżał najwięcej, a gdzie było najspokojniej?
W 2025 roku na terenie powiatu złotowskiego było spokojniej niż rok wcześniej. Łącznie odnotowano 944 wyjazdy, z czego 189 to pożary, 687 miejscowych zagrożeń oraz 68 alarmów fałszywych. W porównaniu do 2024 roku było więcej pożarów i alarmów fałszywych, zaś o wiele mniej miejscowych zagrożeń, kiedy to łącznie strażacy wyjeżdżali prawie tysiąc razy.
Wśród OSP na terenie powiatu funkcjonuje 14 jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i 17 funkcjonujących poza jego strukturami. Najwięcej pracy w 2025 roku mieli ochotnicy z OSP Jastrowie (123 wyjazdy), OSP Krajenka (118 wyjazdów) oraz OSP Okonek (80 wyjazdów). Najspokojniej było w OSP Złotów (2 wyjazdy), OSP Ługi (5 wyjazdów), a także OSP Osowo (6 wyjazdów).
TABELKA PODSUMOWANIA WYJAZDÓW OSP Z POWIATU ZŁOTOWSKIEGO W 2025 ROKU:
| Nazwa jednostki | KSRG/spoza | POŻARY | MIEJSCOWE ZAGROŻENIA | ALARMY FAŁSZYWE | ŁĄCZNIE W 2025 | |
| 1. | OSP JASTROWIE | KSRG | 43 | 68 | 12 | 123 |
| 2. | OSP SYPNIEWO | KSRG | 16 | 31 | 4 | 51 |
| 3. | OSP KRAJENKA | KSRG | 26 | 84 | 8 | 118 |
| 4. | OSP PODRÓŻNA | KSRG | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5. | OSP AUGUSTOWO | spoza KSRG | 13 | 10 | 2 | 25 |
| 6. | OSP ŚMIARDOWO KRAJEŃSKIE | spoza KSRG | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 7. | OSP LIPKA | KSRG | 14 | 47 | 1 | 62 |
| 8. | OSP BATOROWO | spoza KSRG | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 9. | OSP BUCZEK WIELKI | spoza KSRG | 6 | 14 | 0 | 20 |
| 10. | OSP ŁĄKIE | spoza KSRG | 1 | 22 | 0 | 23 |
| 11. | OSP OSOWO | spoza KSRG | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 12. | OSP OKONEK | KSRG | 30 | 46 | 4 | 80 |
| 13. | OSP LOTYŃ | KSRG | 12 | 25 | 2 | 39 |
| 14. | OSP LĘDYCZEK | spoza KSRG | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 15. | OSP PODGAJE | spoza KSRG | 8 | 7 | 2 | 17 |
| 16. | OSP PNIEWO | spoza KSRG | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 17. | OSP TARNÓWKA | KSRG | 24 | 12 | 0 | 36 |
| 18. | OSP OSÓWKA | KSRG | 24 | 18 | 1 | 43 |
| 19. | OSP ZAKRZEWO | KSRG | 14 | 51 | 3 | 68 |
| 20. | OSP GŁOMSK | KSRG | 7 | 16 | 0 | 23 |
| 21. | OSP KUJAN | spoza KSRG | 4 | 13 | 2 | 19 |
| 22. | OSP WERSK | spoza KSRG | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 23. | OSP ŁUGI | spoza KSRG | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 24. | OSP ŚWIĘTA | KSRG | 18 | 21 | 4 | 43 |
| 25. | OSP RADAWNICA | KSRG | 11 | 30 | 2 | 43 |
| 26. | OSP BŁĘKWIT | KSRG | 19 | 26 | 10 | 55 |
| 27. | OSP RUDNA | spoza KSRG | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 28. | OSP KLESZCZYNA | spoza KSRG | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 29. | OSP ZALESIE | spoza KSRG | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 30. | OSP STAWNICA | spoza KSRG | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 31. | OSP ZŁOTÓW | spoza KSRG | 0 | 1 | 1 | 2 |
Informacja na podstawie raportu KP PSP Złotów
Zdjęcia: Archiwum OSP
(J.Ł.)